| Titolo | Dimensione | Tipologia | Data pubblicazione Ordina in modo ascendente |
|---|---|---|---|
| La congiuntura economica nel primo trimestre 2020 (pdf) | 1.82 MB | Gio 25 Giu, 2020 | |
| La congiuntura economica nel quarto trimestre 2019 (pdf) | 2.17 MB | Mer 18 Mar, 2020 | |
| La congiuntura economica nel terzo trimestre 2019 (pdf) | 2.08 MB | Mer 04 Dic, 2019 | |
| La congiuntura economica nel secondo trimestre 2019 (pdf) | 827.49 KB | Ven 18 Ott, 2019 |
| Titolo | Dimensione | Tipologia | Data pubblicazione Ordina in modo ascendente |
|---|---|---|---|
| L'interscambio commerciale con l'estero della provincia di Bergamo nel primo trimestre 2020 (pdf) | 635.01 KB | Ven 12 Giu, 2020 | |
| L'interscambio commerciale con l'estero della provincia di Bergamo nel quarto trimestre 2019 (pdf) | 109.44 KB | Gio 12 Mar, 2020 | |
| L'interscambio commerciale con l'estero della provincia di Bergamo nel terzo trimestre 2019 (pdf) | 649.91 KB | Gio 12 Dic, 2019 |
| Titolo | Dimensione | Tipologia | Data pubblicazione Ordina in modo ascendente |
|---|---|---|---|
| Forze lavoro in provincia di Bergamo nel 2019 (pdf) | 635.63 KB | Mar 07 Apr, 2020 |
| Titolo | Dimensione | Tipologia | Data pubblicazione Ordina in modo ascendente |
|---|---|---|---|
| Osservatorio sulle imprese - Quarto trimestre 2019 (pdf) | 612.77 KB | Mer 05 Feb, 2020 | |
| Osservatorio sulle Imprese - Terzo trimestre 2019 (pdf) | 499.02 KB | Gio 21 Nov, 2019 |
Contatti
Unità organizzativa
Ufficio Studi e statistica
Responsabile
Andrea Locati
Indirizzo
largo Belotti, 16 - Bergamo (secondo piano)
CAP
24121
Telefono
Email
statistica@bg.camcom.it
Orari
Verifica le chiusure straordinarie e le variazioni di orario dell'Ente.
Note
Attività. Elabora il rapporto sulla congiuntura economica e altre informazioni economico-statistiche: Cruscotto economico, Indici ISTAT, Rapporti economico-statistici. Fornisce dati aggregati delle imprese iscritte. Predispone il Bollettino prezzi opere edili.
Ultima modifica
Venerdì 21 Ottobre 2022
