| Titolo | Dimensione | Tipologia | Data pubblicazione Ordina in modo ascendente |
|---|---|---|---|
| Indagine annuale Excelsior - Risultati 2000 (zip) | 1.24 MB | zip | Lun 01 Gen, 2001 |
| Indagine annuale Excelsior - Risultati 1999 (zip) | 46.83 KB | zip | Lun 03 Gen, 2000 |
| Indagine annuale Excelsior - Risultati 1998 (zip) | 221.05 KB | zip | Ven 01 Gen, 1999 |
| Rapporto sull'economia bergamasca - IRS 1997 (zip) | 715.02 KB | zip | Gio 01 Gen, 1998 |
| Titolo | Dimensione | Tipologia | Data pubblicazione Ordina in modo ascendente |
|---|---|---|---|
| Rapporto sull'economia bergamasca - IRS 1999 (zip) | 1.55 MB | zip | Lun 03 Gen, 2000 |
| Rapporto sull'economia bergamasca - IRS 1998 (zip) | 1.3 MB | zip | Ven 01 Gen, 1999 |
Contatti
Unità organizzativa
Ufficio Studi e statistica
Responsabile
Andrea Locati
Indirizzo
largo Belotti, 16 - Bergamo (secondo piano)
CAP
24121
Telefono
Email
statistica@bg.camcom.it
Orari
Verifica le chiusure straordinarie e le variazioni di orario dell'Ente.
Note
Attività. Elabora il rapporto sulla congiuntura economica e altre informazioni economico-statistiche: Cruscotto economico, Indici ISTAT, Rapporti economico-statistici. Fornisce dati aggregati delle imprese iscritte. Predispone il Bollettino prezzi opere edili.
Ultima modifica
Lunedì 4 Maggio 2026
