Servizi in rete
Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all’utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.
Indagine annuale di Customer Satisfaction del servizio Telemaco
I servizi di rete utilizzati dalla Camera di Bergamo vengono erogati da Telemaco, servizio online gestito da Infocamere, società consortile delle camere di commercio italiane.
Valutazione servizio Telemaco - Risultati anno 2023.
Statistiche di utilizzo
Di seguito i servizi in rete fruibili tramite i Servizi on Line e relative statistiche di utilizzo:
Servizio offerto | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Certificati d'Origine - ritiro | 7413 | 1008 | 809 |
Certificati d'Origine - ritiro formulari in bianco | 973 | 1380 | 1166 |
Copie atti e bilanci | 133 | 143 | 182 |
Data certa | 188 | 261 | 257 |
Diritto annuo | 797 | 697 | 601 |
Elenchi imprese | 117 | 52 | 58 |
Iscrizione a corsi, seminari ed eventi | 343 | 262 | 253 |
Rettifiche RI | 865 | 878 | 812 |
Solleciti RI | 625 | 955 | 1040 |
Stampa in Azienda | 857 | 233 | 192 |
Tachiweb | 2424 | 2214 | 2508 |
Vidimazione - deposito libri | 3173 | 7418 | 8005 |
Vidimazioni - ritiro libri vidimati | 2770 | 3431 | 3382 |
Ultima modifica
Giovedì 23 Gennaio 2025